Việc nắm vững các mã tỉnh (thành phố), mã quận (huyện), mã xã (phường) cùng với mã các trường Trung học phổ thông (THPT) trong tỉnh Bạc Liêu là điều quan trọng đối với những người cần liên quan đến các giao dịch về hành chính, giáo dục, và nhiều lĩnh vực khác. Bài viết này Top Bạc Liêu AZ sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và mới nhất về Mã tỉnh Bạc Liêu và Mã TP, quận (huyện), xã (phường), cũng như mã các trường THPT trên lãnh thổ tỉnh Bạc Liêu.
Mã Tỉnh Bạc Liêu là Bao Nhiêu ?
Mã tỉnh Bạc Liêu là mã số 60. Đây là mã dành riêng cho tỉnh Bạc Liêu. Mã tỉnh này là thông tin quan trọng khi bạn cần thực hiện các thủ tục liên quan đến hành chính như đăng ký xe, xin hộ chiếu, và nhiều hoạt động khác.
Xem thêm: Mã Vùng Bạc Liêu mới và Sự Thay Đổi Sau Quy Hoạch
Cập Nhật Các Mã Tỉnh Bạc Liêu 2023: Mã Quận (Huyện) và Mã Xã (Phường)
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh Bạc Liêu và các mã quận (huyện) cùng với mã xã (phường) tại tỉnh Bạc Liêu năm 2023:
Tên Vùng | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
---|---|---|
Thành phố Bạc Liêu | 01 | Quận/Huyện 1 |
Huyện Vĩnh Lợi | 02 | Quận/Huyện 2 |
Huyện Hồng Dân | 03 | Quận/Huyện 3 |
Thị xã Giá Rai | 04 | Quận/Huyện 4 |
Huyện Phước Long | 05 | Quận/Huyện 5 |
Huyện Đông Hải | 06 | Quận/Huyện 6 |
Huyện Hòa Bình | 07 | Quận/Huyện 7 |
Xem thêm: Diện Tích Tỉnh Bạc Liêu và Dân số Tỉnh Bạc Liêu : Chìa Khóa Cho Sự Phát Triển
Mã Các Trường THPT trên Địa Bàn Tỉnh Bạc Liêu
Dưới đây là danh sách các mã trường THPT trong tỉnh Bạc Liêu:
Xem thêm: Biển Số Xe Bạc Liêu và Cách Nhận Biết Theo Từng Huyện, Thành Phố
Thành phố Bạc Liêu: Mã 01
Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu Vực |
---|---|---|---|
035 | Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Bạc Liêu | Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
036 | Cao đẳng Nghề Bạc Liêu | Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
021 | THPT Hiệp Thành | Đường Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
008 | THPT Phan Ngọc Hiển | Số 51 Đường Cao Văn Lầu, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
041 | Trung học Sư phạm Bạc Liêu | Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
042 | Trung học Sư phạm Minh Hải | TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
043 | Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu | Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
009 | THPT Chuyên Bạc Liêu | Đường Trần Huznh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
034 | Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu | Đường Cách Mạng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
002 | THPT Bạc Liêu | Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
010 | TT GDTX tỉnh Bạc Liêu | Đường Võ Thị Sáu, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu | KV2 |
Huyện Vĩnh Lợi: Mã 02
Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu Vực |
---|---|---|---|
038 | Trung cấp Nghề Bạc Liêu | Xã Long Thạnh, H. Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu | KV1 |
017 | Trung tâm GD&DN Vĩnh Lợi | Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi | KV2NT |
048 | TTGDNN-GDTX huyện Vĩnh Lợi | Ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi | KV2NT |
004 | THPT Lê Văn Đẩu | Ấp Cái Dầy, TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi | KV2NT |
020 | THPT Vĩnh Hưng | Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng Vĩnh Lợi | KV1 |
Huyện Hồng Dân: Mã 03
Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu Vực |
---|---|---|---|
052 | TTGDNN-GDTX huyện Hồng Dân | Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân | KV1 |
025 | THPT Ninh Thạnh Lợi | Ấp Ninh Thạnh Tây, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân | KV1 |
019 | Trung tâm GD&DN Hồng Dân | Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân | KV1 |
024 | THPT Ninh Quới | Ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân | KV2NT |
007 | THPT Ngan Dừa | Ấp Thống Nhất, TT Ngan Dừa, huyện Hồng Dân | KV2NT |
Thị xã Giá Rai: Mã 04
Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu Vực |
---|---|---|---|
049 | TTGDNN-GDTX thị xã Giá Rai | Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai | KV1 |
040 | THPT Tân Phong | Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai | KV2NT |
016 | Trung tâm GD&DN Giá Rai | Khóm 1, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai | KV1 |
013 | THPT Nguyễn Trung Trực | Khóm 4, Phường 1, Thị xã Giá Rai | KV1 |
053 | THPT Tân Phong | Ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, Thị xã Giá Rai | KV2 |
005 | THPT Giá Rai | Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai | KV1 |
Huyện Phước Long: Mã 05
Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu Vực |
---|---|---|---|
015 | Trung tâm GD&DN Phước Long | Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước Long | KV2NT |
012 | THPT Trần Văn Bảy | Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu | KV2NT |
006 | THPT Võ Văn Kiệt | Ấp Long Hòa, TT Phước Long, huyện Phước Long | KV2NT |
051 | TTGDNN-GDTX huyện Phước Long | Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước Long | KV2NT |
046 | TTGDTX Phước Long | Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước Long | KV2NT |
Huyện Đông Hải: Mã 06
Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu Vực |
---|---|---|---|
014 | THPT Điền Hải | Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, Đông Hải | KV1 |
050 | TTGDNN-GDTX huyện Đông Hải | Ấp 4, TT Gành Hào, huyện Đông Hải | KV2NT |
023 | THPT Định Thành | Ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải | KV2NT |
022 | THPT Gành Hào | Ấp 3, TT Gành Hào, huyện Đông Hải | KV2NT |
018 | Trung tâm GD&DN Đông Hải | Ấp 4, TT Gành Hào, huyện Đông Hải | KV2NT |
Huyện Hòa Bình: Mã 07
Mã Trường | Tên Trường | Địa Chỉ | Khu Vực |
---|---|---|---|
047 | TTGDNN-GDTX huyện Hòa Bình | Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình | KV1 |
045 | TTGDTX Hòa Bình | Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình | KV1 |
039 | Trường THCS&THPT Trần Văn Lắm | Ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình; huyện Hòa Bình | KV2NT |
026 | Trung tâm GD&DN Hòa Bình | Ấp B1, TT Hòa Bình, H. Hòa Bình | KV1 |
003 | THPT Lê Thị Riêng Ấp | Thị trấn A, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình | KV1 |
011 | Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bạc Liêu | Quốc lộ 1A, TT Hoà Bình, huyện Hoà Bình | KV1, DTNT |
Dưới đây là mã tỉnh, mã quận (huyện), và mã xã (phường) cùng với mã các trường THPT trong tỉnh Bạc Liêu. Hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến hành chính, giáo dục, và các lĩnh vực khác tại tỉnh Bạc Liêu năm 2023.